Területi forduló
A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY TERÜLETI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI
Tanuló Felkészítő tanára
| 5. A | ||
| Vu Lien Viola | 2. | Árváné Doba Mária |
| Horváth Bátor | 3. | Árváné Doba Mária |
| Holczer Viktor | 5. | Árváné Doba Mária |
| Partics Tamás | 6. | Árváné Doba Mária |
| Ujvári Júlia | 7. | Árváné Doba Mária |
| 6.A | ||
| Leipold Péter | 1. | Árváné Doba Mária |
| Sztanó Balázs | 9. | Árváné Doba Mária |
| Hauksz Tamás | 12. | Árváné Doba Mária |
| Tárnoki Bálint | 14. | Árváné Doba Mária |
| Tóth Enikő | 15. | Árváné Doba Mária |
| 7.A | ||
| Gyenes Zoltán | 1. | Knorrné Skapér Éva |
| Vu Nam Levente | 3. | Knorrné Skapér Éva |
| Stump Árpád | 10. | Knorrné Skapér Éva |
| 8.A | ||
| Rutkai Zsófia | 9. | Dr. Sebestyén Zoltánné |
| Fenyvesi Tamás | 13. | Dr. Sebestyén Zoltánné |
| Iván Nikolett | 15. | Dr. Sebestyén Zoltánné |
Csapatverseny eredményei:
5. évfolyam 1. hely Holczer, Horváth, Vu Lien
6. évfolyam 1. hely Hauksz, Leipold, Sztanó B.
7. évfolyam 1. hely Gyenes, Stump, Vu Nam
8. évfolyam 2. hely Fenyvesi, Iván, Rutkai